石油焦烘干機技術性能優勢
1、熱效率高,采用高溫熱風烘干工藝,實現快速脫水提質;設備規格 | DDJG2006/3 | DDJG2009/3 | DDJG2010/3 | DDJG2213/3 | DDJG2512/3 | DDJG2912/3 | DDJG3216/3 |
處理量(t/h) | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干進風溫度(℃) | 180-300 | ||||||
總裝機(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生產線占地面積(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
賀山西客戶簽約我司日加工300噸玉米秸稈烘干機生產線
2024-08-20八月中旬,火力全開,陜西神木1000噸煤泥烘干機生產線火熱開機運行。
2024-08-19立秋時節,內蒙古年產30萬噸固廢煤泥烘干機項目排產備貨忙。
2024-08-07月末火速發貨,遼寧營口大型尾礦濾餅打散給料機設備裝車發貨
2024-07-30火熱發貨,印尼客戶大型生活垃圾烘干機項目完成備貨工作安排發貨。
2024-07-19炎炎夏日,幸福如“七”而至,走進煤泥烘干機廠家東鼎干燥七月員工生日會!
2024-07-18服務熱線:400-622-0002